
Group B:2021前期順位パート決定L:【公式】シャイニングリーグU-12
コロナ感染症対策のため実施途中に中止となりました
※ 万全の情報提供を喫する為、大会及び出場チーム関係者以外の方の試合結果等の無断引用・転載(URLによるリンク以外)はご遠慮下さいますようお願い致します。
Group B 戦績
未消化試合
詳細は決定次第掲載致します。
太陽SC宮崎南
| - | - | 前半 | - | - |
| - | 後半 | - | ||
アリーバSC
2021年9月25日(土)
@甲佐町リバーサイドパーク
ソレッソ鹿児島
| 13:10 | ||||
| 1 | 1 | 前半 | 2 | 3 |
| 0 | 後半 | 1 | ||
アリーバSC
2021年8月7日(土)
太陽SC鹿児島
| 1 | 0 | 前半 | 1 | 2 |
| 1 | 後半 | 1 | ||
アリーバSC
2021年7月23日(金/祝)
@大津町運動公園人工芝
アスフィーダ熊本
| 8:45 | ||||
| 2 | 2 | 前半 | 0 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 | ||
| Dコート | ||||
プレジャーSC
福岡バディFC
| 9:35 | ||||
| 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 |
| 0 | 後半 | 0 | ||
| Bコート | ||||
エクセデール長崎FC
ソレッソ鹿児島
| 10:25 | ||||
| 5 | 2 | 前半 | 0 | 0 |
| 3 | 後半 | 0 | ||
| Bコート | ||||
太陽SC鹿児島
プレジャーSC
| 11:15 | ||||
| 3 | 2 | 前半 | 3 | 5 |
| 1 | 後半 | 2 | ||
| Cコート | ||||
大分トリニータ
アスフィーダ熊本
| 12:05 | ||||
| 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 |
| 0 | 後半 | 1 | ||
| Cコート | ||||
太陽SC宮崎南
太陽SC鹿児島
| 12:55 | ||||
| 3 | 0 | 前半 | 3 | 4 |
| 3 | 後半 | 1 | ||
| Aコート | ||||
大分トリニータ
プレジャーSC
| 12:55 | ||||
| 3 | 1 | 前半 | 0 | 0 |
| 2 | 後半 | 0 | ||
| Bコート | ||||
エクセデール長崎FC
ソレッソ鹿児島
| 13:45 | ||||
| 2 | 1 | 前半 | 1 | 2 |
| 1 | 後半 | 1 | ||
| Cコート | ||||
福岡バディFC
太陽SC鹿児島
| 14:35 | ||||
| 2 | 1 | 前半 | 6 | 9 |
| 1 | 後半 | 3 | ||
| Dコート | ||||
太陽SC宮崎南
ソレッソ鹿児島
| 16:15 | ||||
| 0 | 0 | 前半 | 3 | 5 |
| 0 | 後半 | 2 | ||
| Aコート | ||||
太陽SC宮崎南
2021年7月22日(木/祝)
@大津町運動公園人工芝
ロアッソ熊本
| 8:45 | ||||
| 6 | 4 | 前半 | 0 | 0 |
| 2 | 後半 | 0 | ||
| Bコート | ||||
アスフィーダ熊本
太陽SC鹿児島
| 9:35 | ||||
| 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 | ||
| Cコート | ||||
福岡バディFC
ソレッソ鹿児島
| 10:25 | ||||
| 3 | 3 | 前半 | 1 | 3 |
| 0 | 後半 | 2 | ||
| Cコート | ||||
大分トリニータ
ロアッソ熊本
| 11:15 | ||||
| 8 | 0 | 前半 | 0 | 0 |
| 8 | 後半 | 0 | ||
| Cコート | ||||
福岡バディFC
アスフィーダ熊本
| 12:05 | ||||
| 1 | 0 | 前半 | 1 | 5 |
| 1 | 後半 | 4 | ||
| Cコート | ||||
大分トリニータ
福岡バディFC
| 12:55 | ||||
| 2 | 1 | 前半 | 3 | 6 |
| 1 | 後半 | 3 | ||
| Cコート | ||||
太陽SC宮崎南
ロアッソ熊本
| 13:45 | ||||
| 2 | 2 | 前半 | 0 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 | ||
| Cコート | ||||
エクセデール長崎FC
アスフィーダ熊本
| 14:35 | ||||
| 0 | 0 | 前半 | 7 | 7 |
| 0 | 後半 | 0 | ||
| Cコート | ||||
太陽SC鹿児島
ソレッソ鹿児島
| 15:25 | ||||
| 0 | 0 | 前半 | 2 | 4 |
| 0 | 後半 | 2 | ||
| Cコート | ||||
プレジャーSC
太陽SC宮崎南
| 16:15 | ||||
| 0 | 0 | 前半 | 1 | 2 |
| 0 | 後半 | 1 | ||
| Cコート | ||||
大分トリニータ
2021年7月11日(日)
@甲佐総合運動公園「緑川リバーサイドパーク」・@甲佐アズエルスポーツパーク
ロアッソ熊本
| 9:50 | ||||
| 5 | 4 | 前半 | 0 | 0 |
| 1 | 後半 | 0 | ||
| アズエル | ||||
太陽SC鹿児島
アスフィーダ熊本
| 10:40 | ||||
| 1 | 0 | 前半 | 3 | 5 |
| 1 | 後半 | 2 | ||
| Aコート | ||||
ソレッソ鹿児島
太陽SC鹿児島
| 11:30 | ||||
| 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 |
| 1 | 後半 | 0 | ||
| Aコート | ||||
エクセデール長崎FC
プレジャーSC
| 11:30 | ||||
| 2 | 1 | 前半 | 0 | 2 |
| 1 | 後半 | 2 | ||
| Dコート | ||||
アリーバSC
ロアッソ熊本
| 11:30 | ||||
| 3 | 2 | 前半 | 1 | 2 |
| 1 | 後半 | 1 | ||
| アズエル | ||||
大分トリニータ
アスフィーダ熊本
| 13:10 | ||||
| 0 | 0 | 前半 | 2 | 6 |
| 0 | 後半 | 4 | ||
| Aコート | ||||
アリーバSC
大分トリニータ
| 13:10 | ||||
| 4 | 2 | 前半 | 0 | 0 |
| 2 | 後半 | 0 | ||
| Bコート | ||||
エクセデール長崎FC
ロアッソ熊本
| 13:10 | ||||
| 2 | 0 | 前半 | 0 | 0 |
| 2 | 後半 | 0 | ||
| アズエル | ||||
ソレッソ鹿児島
太陽SC鹿児島
| 14:00 | ||||
| 1 | 0 | 前半 | 0 | 1 |
| 1 | 後半 | 1 | ||
| Dコート | ||||
プレジャーSC
大分トリニータ
| 15:40 | ||||
| 4 | 2 | 前半 | 2 | 2 |
| 2 | 後半 | 0 | ||
| Bコート | ||||
アリーバSC
ソレッソ鹿児島
| 15:40 | ||||
| 4 | 2 | 前半 | 0 | 2 |
| 2 | 後半 | 2 | ||
| Dコート | ||||
エクセデール長崎FC
2021年7月10日(土)
@甲佐総合運動公園「緑川リバーサイドパーク」
ロアッソ熊本
| 10:00 | ||||
| 3 | 0 | 前半 | 0 | 0 |
| 3 | 後半 | 0 | ||
| Bコート | ||||
プレジャーSC
アスフィーダ熊本
| 10:00 | ||||
| 1 | 1 | 前半 | 2 | 2 |
| 0 | 後半 | 0 | ||
| Dコート | ||||
福岡バディFC
プレジャーSC
| 11:40 | ||||
| 0 | 0 | 前半 | 2 | 4 |
| 0 | 後半 | 2 | ||
| Aコート | ||||
太陽SC宮崎南
アスフィーダ熊本
| 11:40 | ||||
| 1 | 1 | 前半 | 0 | 1 |
| 0 | 後半 | 1 | ||
エクセデール長崎FC
ロアッソ熊本
| 12:30 | ||||
| 3 | 3 | 前半 | 1 | 1 |
| 0 | 後半 | 0 | ||
アリーバSC
プレジャーSC
| 13:20 | ||||
| 1 | 1 | 前半 | 2 | 3 |
| 0 | 後半 | 1 | ||
福岡バディFC



